Технические требования к файлам фотографий:
- Формат файлов .jpg
- Разрешение 300 dpi
- Цветовое пространство sRGB
DPI — это стандарт разрешения файла, при котором считается количество точек на 1 дюйм (2.54 сантиметра) длины фотографии. DPI — это аббревиатура от английского Dots per inch (Точек на дюйм).
Соответствие разрешения файлов форматам фотопечати:
Таблица размеров для фотопечати
Формат | Размер в мм | Размер в px |
9 х 13 | 90 x 127 | 1500 х 1063 |
10 х 15 | 102 x 152 | 1795 х 1205 |
13 х 18 | 127 x 178 | 2102 х 1500 |
15 х 20 | 152 x 203 | 2398 х 1795 |
15 х 21 | 152 x 216 | 2551 х 1795 |
15 х 22 | 152 x 224 | 2646 х 1795 |
15 х 23 | 152 x 227 | 2681 х 1795 |
20 х 30 | 203 x 305 | 3602 х 2398 |
21 х 30 | 210 x 305 | 3602 х 2480 |
30 х 40 | 305 x 400 | 4724 х 3602 |
30 х 45 | 305 x 457 | 5398 х 3602 |
30 х 60 | 305 x 600 | 7087 х 3602 |
30 х 90 | 305 x 900 | 10630 х 3602 |
В этой таблице указаны рекомендуемые разрешения для файлов, но можно рассматривать пригодными к печати фотографии, имеющие хотя бы половину от этих значений. Увеличение количества точек по ширине и высоте в фотошопе или каком либо другом графическом редакторе ничего не даёт и не улучшает ! Рассматривается разрешение только исходных файлов. Помните, что никакая программа для печати фотографий не поможет вам улучшить разрешение.
Часто используемые форматы и размеры фото :
Формат | Ширина (см) | Высота (см) | Ближайший по размеру формат фотографии (см) |
A0 | 84.1 | 118.8 | 90 x 120 |
A1 | 59.4 | 84.1 | 60 x 90 |
A2 | 42.0 | 59.4 | 40 x 60, 42 x 60 |
A3 | 29.7 | 42.0 | 30 x 40, 30х42, 30 x 45 |
A4 | 21.0 | 29.7 | 20 x 30, 21 x 30 |
A5 | 14.8 | 21.0 | 15 x 21 |
A6 | 10.5 | 14.8 | 10 x 15 |
A7 | 74.0 | 10.5 | 7.5 x 10 |
Размеры форматов бумаги (Международный стандарт ISO 216):
Формат А | Размер, мм | Формат В | Размер, мм | Формат С | Размер, мм |
A0 | 841х1189 | B0 | 1000х1414 | C0 | 1297х917 |
A1 | 594х841 | B1 | 707х1000 | C1 | 917х648 |
A2 | 420х594 | B2 | 500х707 | C2 | 648х458 |
A3 | 297х420 | B3 | 353х500 | C3 | 458х324 |
A4 | 210х297 | B4 | 250х353 | C4 | 324х229 |
A5 | 148х210 | B5 | 176х250 | C5 | 229х162 |
A6 | 105х148 | B6 | 125х176 | C6 | 162х114 |
A7 | 74х105 | B7 | 88х125 | C7 | 114х81 |
A8 | 52х74 | B8 | 62х88 | C8 | 57х81 |
A9 | 37х52 | B9 | 44х62 | C9 | 40х57 |
A10 | 26х37 | B10 | 31х44 | C10 | 28х40 |
Графическая схема форматов серии "А" :
